2024-2025赛季欧洲冠军联赛实时数据中心
A组 · 实时排名
LIVE
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 16 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 |
| 3 | 本菲卡 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
| 4 | 加拉塔萨雷 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | -21 | 0 |
B组 · 实时排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 |
| 2 | 国际米兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 13 |
| 3 | 埃因霍温 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 4 | 萨尔茨堡 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
C组 · 实时排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 16 |
| 2 | 那不勒斯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 |
| 3 | 布拉加 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 4 | 柏林联合 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 7 | 3 | 6 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 6 | 4 | 6 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇马 | 5 | 2 | 6 |
| 6 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | 劳塔罗 | 国米 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | 萨卡 | 阿森纳 | 4 | 1 | 6 |
| 9 | 格列兹曼 | 马竞 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 贝林厄姆 | 皇马 | 3 | 3 | 6 |
1/8决赛对阵
| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 2:1 | 拉齐奥 | 3月5日 |
| 2 | 阿森纳 | 3:0 | 波尔图 | 3月5日 |
| 3 | 皇家马德里 | 1:0 | 莱比锡 | 3月6日 |
| 4 | 巴黎圣日耳曼 | 4:1 | 皇家社会 | 3月6日 |
1/4决赛预告
| 场次 | 主队 | vs | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | 拜仁慕尼黑 | VS | 阿森纳 | 4月9日 |
| Q2 | 皇家马德里 | VS | 曼城 | 4月9日 |
| Q3 | 巴黎圣日耳曼 | VS | 巴塞罗那 | 4月10日 |
| Q4 | 国际米兰 | VS | 马德里竞技 | 4月10日 |
2024-12-11 · 澳客体育
2024-12-10 · 澳客体育
2024-12-09 · 澳客体育
2024-12-08 · 澳客竞彩
澳客官网APP是国内领先的足球竞彩数据平台,提供以下核心功能: